Professional boxing record
Professional record summary | hide | |
---|---|---|
۶۹ fights | ۶۴ wins | ۵ losses |
By knockout | ۵۳ | ۴ |
By decision | ۹ | ۱ |
By disqualification | ۲ | ۰ |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۹ | Loss | ۶۴–۵ | Anthony Joshua | TKO | ۱۱ (۱۲), ۲:۲۵ | ۲۹ Apr 2017 | Wembley Stadium, London, England | For IBF, vacant WBA (Super) and IBO heavyweight titles |
۶۸ | Loss | ۶۴–۴ | Tyson Fury | UD | ۱۲ | ۲۸ Nov 2015 | Esprit Arena, Düsseldorf, Germany | Lost WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۷ | Win | ۶۴–۳ | Bryant Jennings | UD | ۱۲ | ۲۵ Apr 2015 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۶ | Win | ۶۳–۳ | Kubrat Pulev | KO | ۵ (۱۲), ۲:۱۱ | ۱۵ Nov 2014 | O2 World, Hamburg, Germany | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۵ | Win | ۶۲–۳ | Alex Leapai | TKO | ۵ (۱۲), ۲:۰۵ | ۲۶ Apr 2014 | König Pilsener Arena, Oberhausen, Germany | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۴ | Win | ۶۱–۳ | Alexander Povetkin | UD | ۱۲ | ۵ Oct 2013 | Olympic Stadium, Moscow, Russia | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۳ | Win | ۶۰–۳ | Francesco Pianeta | TKO | ۶ (۱۲), ۲:۵۲ | ۴ May 2013 | SAP Arena, Mannheim, Germany | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۲ | Win | ۵۹–۳ | Mariusz Wach | UD | ۱۲ | ۱۰ Nov 2012 | O2 World, Hamburg, Germany | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۱ | Win | ۵۸–۳ | Tony Thompson | TKO | ۶ (۱۲), ۱:۱۲ | ۷ Jul 2012 | Stade de Suisse, Bern, Switzerland | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۶۰ | Win | ۵۷–۳ | Jean-Marc Mormeck | KO | ۴ (۱۲), ۱:۱۲ | ۳ Mar 2012 | Esprit Arena, Düsseldorf, Germany | Retained WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۵۹ | Win | ۵۶–۳ | David Haye | UD | ۱۲ | ۲ Jul 2011 | Imtech Arena, Hamburg, Germany | Retained IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles; Won WBA (Super) heavyweight title |
۵۸ | Win | ۵۵–۳ | Samuel Peter | KO | ۱۰ (۱۲), ۱:۲۲ | ۱۱ Sep 2010 | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany | Retained IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۵۷ | Win | ۵۴–۳ | Eddie Chambers | KO | ۱۲ (۱۲), ۲:۵۵ | ۲۰ Mar 2010 | Esprit Arena, Düsseldorf, Germany | Retained IBF, WBO, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۵۶ | Win | ۵۳–۳ | Ruslan Chagaev | RTD | ۹ (۱۲), ۳:۰۰ | ۲۰ Jun 2009 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany | Retained IBF, WBO, and IBO heavyweight titles; Won vacant The Ring and lineal heavyweight titles |
۵۵ | Win | ۵۲–۳ | Hasim Rahman | TKO | ۷ (۱۲), ۰:۴۴ | ۱۳ Dec 2008 | SAP Arena, Mannheim, Germany | Retained IBF, WBO, and IBO heavyweight titles |
۵۴ | Win | ۵۱–۳ | Tony Thompson | KO | ۱۱ (۱۲), ۱:۳۸ | ۱۲ Jul 2008 | Color Line Arena, Hamburg, Germany | Retained IBF, WBO, and IBO heavyweight titles |
۵۳ | Win | ۵۰–۳ | Sultan Ibragimov | UD | ۱۲ | ۲۳ Feb 2008 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Retained IBF and IBO heavyweight titles; Won WBO heavyweight title |
۵۲ | Win | ۴۹–۳ | Lamon Brewster | RTD | ۶ (۱۲), ۳:۰۰ | ۷ Jul 2007 | Kölnarena, Cologne, Germany | Retained IBF and IBO heavyweight titles |
۵۱ | Win | ۴۸–۳ | Ray Austin | KO | ۲ (۱۲), ۱:۲۳ | ۱۰ Mar 2007 | SAP Arena, Mannheim, Germany | Retained IBF and IBO heavyweight titles |
۵۰ | Win | ۴۷–۳ | Calvin Brock | TKO | ۷ (۱۲), ۲:۱۰ | ۱۱ Nov 2006 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Retained IBF and IBO heavyweight titles |
۴۹ | Win | ۴۶–۳ | Chris Byrd | TKO | ۷ (۱۲), ۰:۴۱ | ۲۲ Apr 2006 | SAP Arena, Mannheim, Germany | Won IBF and vacant IBO heavyweight titles |
۴۸ | Win | ۴۵–۳ | Samuel Peter | UD | ۱۲ | ۲۴ Sep 2005 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, US | Won WBC–NABF and vacant WBO–NABO heavyweight titles |
۴۷ | Win | ۴۴–۳ | Eliseo Castillo | TKO | ۴ (۱۰), ۲:۵۱ | ۲۳ Apr 2005 | Westfalenhallen, Dortmund, Germany | |
۴۶ | Win | ۴۳–۳ | DaVarryl Williamson | TD | ۵ (۱۰), ۳:۰۰ | ۲ Oct 2004 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, US | Split TD after Klitschko was cut from an accidental head clash |
۴۵ | Loss | ۴۲–۳ | Lamon Brewster | TKO | ۵ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱۰ Apr 2004 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, US | For vacant WBO heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۲–۲ | Danell Nicholson | TKO | ۴ (۱۲), ۱:۴۴ | ۲۰ Dec 2003 | Ostseehalle, Kiel, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۴۳ | Win | ۴۱–۲ | Fabio Eduardo Moli | KO | ۱ (۱۲), ۱:۴۹ | ۳۰ Aug 2003 | Olympiahalle, Munich, Germany | Won vacant WBA Inter-Continental heavyweight title |
۴۲ | Loss | ۴۰–۲ | Corrie Sanders | TKO | ۲ (۱۲), ۰:۲۷ | ۸ Mar 2003 | Preussag Arena, Hanover, Germany | Lost WBO heavyweight title |
۴۱ | Win | ۴۰–۱ | Jameel McCline | RTD | ۱۰ (۱۲), ۳:۰۰ | ۷ Dec 2002 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, US | Retained WBO heavyweight title |
۴۰ | Win | ۳۹–۱ | Ray Mercer | TKO | ۶ (۱۲), ۱:۰۸ | ۲۹ Jun 2002 | Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, US | Retained WBO heavyweight title |
۳۹ | Win | ۳۸–۱ | Francois Botha | TKO | ۸ (۱۲), ۰:۴۷ | ۱۶ Mar 2002 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany | Retained WBO heavyweight title |
۳۸ | Win | ۳۷–۱ | Charles Shufford | TKO | ۶ (۱۲), ۲:۵۵ | ۴ Aug 2001 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, US | Retained WBO heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۶–۱ | Derrick Jefferson | TKO | ۲ (۱۲), ۲:۰۹ | ۲۴ Mar 2001 | Rudi-Sedlmayer-Halle, Munich, Germany | Retained WBO heavyweight title |
۳۶ | Win | ۳۵–۱ | Chris Byrd | UD | ۱۲ | ۱۴ Oct 2000 | Kölnarena, Cologne, Germany | Won WBO heavyweight title |
۳۵ | Win | ۳۴–۱ | Monte Barrett | TKO | ۷ (۱۰), ۲:۴۰ | ۱۵ Jul 2000 | London Arena, London, England | |
۳۴ | Win | ۳۳–۱ | David Bostice | TKO | ۲ (۱۲), ۱:۲۷ | ۲۹ Apr 2000 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۳ | Win | ۳۲–۱ | Paea Wolfgramm | KO | ۱ (۱۲), ۱:۳۰ | ۱۸ Mar 2000 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Won vacant WBC International heavyweight title |
۳۲ | Win | ۳۱–۱ | Lajos Eros | KO | ۲ (۱۲), ۲:۳۵ | ۴ Dec 1999 | Stadionsporthalle, Hanover, Germany | Retained WBA Inter-Continental and European heavyweight titles |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | Phil Jackson | KO | ۲ (۱۰), ۱:۵۹ | ۱۲ Nov 1999 | The Orleans, Paradise, Nevada, US | |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | Axel Schulz | TKO | ۸ (۱۲), ۲:۴۲ | ۲۵ Sep 1999 | Kölnarena, Cologne, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title; Won vacant European heavyweight title |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | Joseph Chingangu | RTD | ۴ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱۷ Jul 1999 | Philips Halle, Düsseldorf, Germany | Won vacant WBA Inter-Continental heavyweight title |
۲۸ | Win | ۲۷–۱ | Tony LaRosa | TKO | ۱ (۱۰), ۲:۵۷ | ۲۲ May 1999 | Sport Palace, Budapest, Hungary | |
۲۷ | Win | ۲۶–۱ | Everett Martin | TKO | ۸ (۸) | ۲۴ Apr 1999 | Circus Krone Building, Munich, Germany | |
۲۶ | Win | ۲۵–۱ | Zoran Vujicic | KO | ۱ (۸), ۱:۰۲ | ۱۳ Feb 1999 | Maritim Hotel, Stuttgart, Germany | |
۲۵ | Loss | ۲۴–۱ | Ross Puritty | TKO | ۱۱ (۱۲), ۰:۱۸ | ۵ Dec 1998 | Palace of Sports, Kiev, Ukraine | Lost WBC International heavyweight title |
۲۴ | Win | ۲۴–۰ | Donnell Wingfield | KO | ۱ (۸) | ۱۴ Nov 1998 | Circus Krone Building, Munich, Germany | |
۲۳ | Win | ۲۳–۰ | Eli Dixon | KO | ۳ (۱۰), ۲:۲۶ | ۳ Oct 1998 | Prinz-Garden Halle, Augsburg, Germany | |
۲۲ | Win | ۲۲–۰ | Steve Pannell | KO | ۲ (۱۰) | ۱۹ Sep 1998 | Arena Oberhausen, Oberhausen, Germany | |
۲۱ | Win | ۲۱–۰ | Carlos Monroe | TKO | ۶ (۱۰), ۲:۲۸ | ۶ Aug 1998 | Grand Casino Avoyelles, Marksville, Louisiana, US | |
۲۰ | Win | ۲۰–۰ | Najee Shaheed | KO | ۱ (۱۲) | ۱۰ Jul 1998 | Circus Krone Building, Munich, Germany | Retained WBC International heavyweight title |
۱۹ | Win | ۱۹–۰ | Cody Koch | KO | ۴ (۱۲) | ۲۳ May 1998 | Oberrheinhalle, Offenburg, Germany | Retained WBC International heavyweight title |
۱۸ | Win | ۱۸–۰ | Everett Martin | UD | ۸ | ۱۳ Mar 1998 | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany | |
۱۷ | Win | ۱۷–۰ | Marcus McIntyre | KO | ۳ (۱۲) | ۱۴ Feb 1998 | Maritim Hotel, Stuttgart, Germany | Won vacant WBC International heavyweight title |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | Derrick Lampkins | TKO | ۱ (۸) | ۲۰ Dec 1997 | Oberrheinhalle, Offenburg, Germany | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Ladislav Husarik | TKO | ۳ (۸) | ۱۳ Dec 1997 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Jerry Halstead | TKO | ۲ (۸) | ۶ Dec 1997 | Stadthalle, Offenbach am Main, Germany | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | Marcos González | KO | ۲ (۸) | ۱۱ Oct 1997 | Stadthalle, Cottbus, Germany | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | James Pritchard | TKO | ۳ (۸) | ۲۰ Sep 1997 | Tivoli Eissporthalle, Aachen, Germany | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | Biko Botowamungu | DQ | ۵ (۶), ۰:۰۲ | ۲۳ Aug 1997 | Maritim Hotel, Stuttgart, Germany | Botowamungu disqualified after his cornermen refused to leave the ring |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Gilberto Williamson | TKO | ۳ (۸) | ۱۲ Jul 1997 | Berlet-Halle, Hagen, Germany | |
۹ | Win | ۹–۰ | Salvador Maciel | KO | ۱ (۸) | ۲۷ Jun 1997 | Oberrheinhalle, Offenburg, Germany | |
۸ | Win | ۸–۰ | Paul Ashley | KO | ۲ (۸), ۱:۲۵ | ۱۳ Jun 1997 | Arena Oberhausen, Oberhausen, Germany | |
۷ | Win | ۷–۰ | Mark Wills | KO | ۱ (۸), ۲:۵۸ | ۱۰ May 1997 | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۶ | Win | ۶–۰ | Mark Young | RTD | ۲ (۶), ۳:۰۰ | ۱۲ Apr 1997 | Eurogress, Aachen, Germany | |
۵ | Win | ۵–۰ | Carlos Monroe | DQ | ۶ (۶), ۰:۳۴ | ۱۵ Feb 1997 | Stadthalle, Cottbus, Germany | Monroe disqualified for a headbutt |
۴ | Win | ۴–۰ | Troy Weida | TKO | ۳ (۶), ۰:۳۶ | ۲۵ Jan 1997 | Maritim Hotel, Stuttgart, Germany | |
۳ | Win | ۳–۰ | Bill Corrigan | TKO | ۱ (۴), ۱:۲۱ | ۲۱ Dec 1996 | Zoological Garden, Frankfurt, Germany | |
۲ | Win | ۲–۰ | Exum Speight | TKO | ۲ (۴), ۱:۵۴ | ۳۰ Nov 1996 | Arena Nova, Wiener Neustadt, Austria | |
۱ | Win | ۱–۰ | Fabian Meza | KO | ۱ (۴), ۱:۳۵ | ۱۶ Nov 1996 | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany |
Television viewership
International
Date | Fight | Viewers | Source(s) |
---|---|---|---|
۲ July 2011
|
Wladimir Klitschko vs. David Haye |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
[۷۵][۷۶][۷۷] |
۱۵ November 2014
|
Wladimir Klitschko vs. Kubrat Pulev |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
[۱۵۶][۱۵۷][۱۵۸] |
Total viewership | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Germany
Date | Fight | Viewers | Network | Source |
---|---|---|---|---|
۲ July 2011
|
Wladimir Klitschko vs. David Haye |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۵] |
۲۰ March 2010
|
Wladimir Klitschko vs. Eddie Chambers |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۶] |
۱۰ March 2007
|
Wladimir Klitschko vs. Ray Austin |
۱۲,۸۹۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۳ March 2012
|
Wladimir Klitschko vs. Jean-Marc Mormeck |
۱۲,۲۶۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۷] |
۱۰ November 2012
|
Wladimir Klitschko vs. Mariusz Wach |
۱۱,۷۷۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۸] |
۷ July 2007
|
Wladimir Klitschko vs. Lamon Brewster |
۱۱,۲۱۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۷ October 2013
|
Wladimir Klitschko vs. Alexander Povetkin |
۱۱,۰۲۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۹] |
۲۵ September 1999
|
Wladimir Klitschko vs. Axel Schulz |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۳۰] |
۱۵ November 2014
|
Wladimir Klitschko vs. Kubrat Pulev |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۱۵۳] |
۲۸ April 2017
|
Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko |
۱۰,۴۳۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۳۱] |
۲۰ July 2009
|
Wladimir Klitschko vs. Ruslan Chagaev |
۱۰,۳۹۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۲۴ April 2006
|
Chris Byrd vs. Wladimir Klitschko II |
۱۰,۱۷۰,۰۰۰
|
Das Erste | |
۸ June 2010
|
Wladimir Klitschko vs. Samuel Peter II |
۹,۷۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۱۳ December 2008
|
Wladimir Klitschko vs. Hasim Rahman |
۹,۶۷۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۱۲ July 2008
|
Wladimir Klitschko vs. Tony Thompson I |
۹,۲۲۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۲۶ April 2014
|
Wladimir Klitschko vs. Alex Leapai |
۹,۰۰۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۳۲] |
۲۸ November 2015
|
Wladimir Klitschko vs. Tyson Fury |
۸,۹۱۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۳۳] |
۴ May 2013
|
Wladimir Klitschko vs. Francesco Pianeta |
۸,۳۱۰,۰۰۰
|
RTL Television | [۲۲۸] |
۷ July 2012
|
Wladimir Klitschko vs. Tony Thompson II |
۸,۲۸۰,۰۰۰
|
RTL Television | |
۲۰ December 2003
|
Wladimir Klitschko vs. Danell Nicholson |
۷,۹۲۰,۰۰۰
|
ZDF | |
۳۰ August 2003
|
Wladimir Klitschko vs. Fabio Eduardo Moli |
۷,۶۳۰,۰۰۰
|
ZDF | |
۱۴ October 2000
|
Chris Byrd vs. Wladimir Klitschko |
۷,۰۱۰,۰۰۰
|
Sat.1 | |
۲۳ April 2005
|
Wladimir Klitschko vs. Eliseo Castillo |
۶,۴۴۰,۰۰۰
|
Das Erste | |
Total viewership | ۲۳۲,۹۳۰,۰۰۰ |
UK pay-per-view bouts
Date | Fight | Pay-per-view buys | Network | Source(s) |
---|---|---|---|---|
۲ July 2011
|
Wladimir Klitschko vs. David Haye |
۱,۱۴۳,۰۰۰
|
Sky Box Office | [۲۳۴] |
۲۸ November 2015
|
Wladimir Klitschko vs. Tyson Fury |
۵۴۵,۰۰۰
|
Sky Box Office | [۲۳۵] |
۲۸ April 2017
|
Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko |
۱,۵۳۲,۰۰۰
|
Sky Box Office | [۲۳۶][۲۳۷] |
Total sales | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | Sky Box Office |
ولادیمیر کلیچکو (به انگلیسی: Wladimir Klitschko) ،مشتزن اوکراینی، قهرمان سابق بوکس حرفهای سنگین وزن جهان در ارگانهای WBA، IBF، WBO و IBOاست. وی در مبارزه با تایسون فیوری انگلستانی در هفتم آذر ۱۳۹۴با شکست در امتیازات بعد از دوازده راند؛ تمامی افتخاراتش را به وی داد تا بعد از ۱۱ سال رکورد شکست ناپذیری ،نتواند برای نوزدهمین بار از عناوین خود دفاع کند.[۱] کلیچکو در بازیهای المپیک تابستانی سال ۱۹۹۶ در آتلانتا موفق به کسب مدال طلای بوکس رده فوق سنگین وزن شد.[۲] برادر بزرگتر وی ویتالی کلیچکو، قهرمان سابق دسته سنگین وزن در ارگان WBC است.
وی دکترای تربیت بدنی دارد. ولادیمیر کلیچکو در مسابقه با آنتونی جاشوا در راند یازده ناکاوت شد.
دوران حرفهای
ولادیمیر کلیچکو در آوریل سال ۲۰۰۶ با شکست کریس برد (Chris Byrd) موفق به دریافت کمربندهای قهرمانی IBF و IBO شد. وی در فوریه سال ۲۰۰۸ با شکست قهرمان روسی WBO، سلطان ابراهیمف (Sultan Ibragimov)، در ورزشگاه مدیسن اسکوئر گاردن تعداد کمربندهای جهانی خود را به عدد سه رساند. در ژوئیه سال ۲۰۱۱ با غلبه بر دیوید هی (David Haye) کمربند ارزشمند WBA را نیز به تالار افتخارات خود اضافه کرد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.