Professional boxing record
Professional record summary | hide | |
---|---|---|
۴۷ fights | ۴۵ wins | ۲ losses |
By knockout | ۴۱ | ۲ |
By decision | ۴ | ۰ |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷ | Win | ۴۵–۲ | Manuel Charr | TKO | ۴ (۱۲), ۲:۰۴ | ۸ Sep 2012 | Olympic Stadium, Moscow, Russia | Retained WBC heavyweight title |
۴۶ | Win | ۴۴–۲ | Dereck Chisora | UD | ۱۲ | ۱۸ Feb 2012 | Olympiahalle, Munich, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۵ | Win | ۴۳–۲ | Tomasz Adamek | TKO | ۱۰ (۱۲), ۲:۲۰ | ۱۰ Sep 2011 | Stadion Miejski, Wrocław, Poland | Retained WBC heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۲–۲ | Odlanier Solís | KO | ۱ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱۹ Mar 2011 | Lanxess Arena, Cologne, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۳ | Win | ۴۱–۲ | Shannon Briggs | UD | ۱۲ | ۱۶ Oct 2010 | O2 World, Hamburg, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۲ | Win | ۴۰–۲ | Albert Sosnowski | KO | ۱۰ (۱۲), ۲:۳۰ | ۲۹ May 2010 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۱ | Win | ۳۹–۲ | Kevin Johnson | UD | ۱۲ | ۱۲ Dec 2009 | PostFinance Arena, Bern, Switzerland | Retained WBC heavyweight title |
۴۰ | Win | ۳۸–۲ | Chris Arreola | RTD | ۱۰ (۱۲), ۳:۰۰ | ۲۶ Sep 2009 | Staples Center, Los Angeles, California, US | Retained WBC heavyweight title |
۳۹ | Win | ۳۷–۲ | Juan Carlos Gómez | TKO | ۹ (۱۲), ۱:۴۹ | ۲۱ Mar 2009 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۳۸ | Win | ۳۶–۲ | Samuel Peter | RTD | ۸ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱۱ Oct 2008 | O2 World, Berlin, Germany | Won WBC heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۵–۲ | Danny Williams | TKO | ۸ (۱۲), ۱:۲۶ | ۱۱ Dec 2004 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, Nevada, US | Retained WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۶ | Win | ۳۴–۲ | Corrie Sanders | TKO | ۸ (۱۲), ۲:۴۶ | ۲۴ Apr 2004 | Staples Center, Los Angeles, California, US | Won vacant WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۵ | Win | ۳۳–۲ | Kirk Johnson | TKO | ۲ (۱۲), ۲:۵۴ | ۶ Dec 2003 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | |
۳۴ | Loss | ۳۲–۲ | Lennox Lewis | TKO | ۶ (۱۲), ۳:۰۰ | ۲۱ Jun 2003 | Staples Center, Los Angeles, California, US | For WBC, IBO, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۳۳ | Win | ۳۲–۱ | Larry Donald | TKO | ۱۰ (۱۲), ۲:۳۵ | ۲۳ Nov 2002 | Westfalenhallen, Dortmund, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۲ | Win | ۳۱–۱ | Vaughn Bean | TKO | ۱۱ (۱۲), ۱:۴۰ | ۸ Feb 2002 | Volkswagen Halle, Braunschweig, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | Ross Puritty | TKO | ۱۱ (۱۲), ۱:۱۶ | ۸ Dec 2001 | König Pilsener Arena, Oberhausen, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | Orlin Norris | KO | ۱ (۱۲), ۱:۰۹ | ۲۷ Jan 2001 | Rudi-Sedlmayer-Halle, Munich, Germany | Won vacant WBA Inter-Continental heavyweight title |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | Timo Hoffmann | UD | ۱۲ | ۲۵ Nov 2000 | Preussag Arena, Hanover, Germany | Won vacant European heavyweight title |
۲۸ | Loss | ۲۷–۱ | Chris Byrd | RTD | ۹ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱ Apr 2000 | Estrel Hotel, Berlin, Germany | Lost WBO heavyweight title |
۲۷ | Win | ۲۷–۰ | Obed Sullivan | RTD | ۹ (۱۲), ۳:۰۰ | ۱۱ Dec 1999 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Retained WBO heavyweight title |
۲۶ | Win | ۲۶–۰ | Ed Mahone | TKO | ۳ (۱۲), ۱:۴۵ | ۹ Oct 1999 | Arena Oberhausen, Oberhausen, Germany | Retained WBO heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۵–۰ | Herbie Hide | KO | ۲ (۱۲), ۱:۱۴ | ۲۶ Jun 1999 | London Arena, London, England | Won WBO heavyweight title |
۲۴ | Win | ۲۴–۰ | Ismael Youla | TKO | ۲ (۱۲), ۱:۳۰ | ۲۰ Feb 1999 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Retained European heavyweight title |
۲۳ | Win | ۲۳–۰ | Francesco Spinelli | TKO | ۱ (۱۲), ۱:۴۹ | ۵ Dec 1998 | Palace of Sports, Kiev, Ukraine | Retained European heavyweight title |
۲۲ | Win | ۲۲–۰ | Mario Schiesser | TKO | ۲ (۱۲), ۲:۰۰ | ۲۴ Oct 1998 | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Won vacant European heavyweight title |
۲۱ | Win | ۲۱–۰ | Ricardo Kennedy | TKO | ۱ (۸), ۱:۳۱ | ۱۱ Aug 1998 | Miccosukee Resort & Gaming, Miami, Florida, US | |
۲۰ | Win | ۲۰–۰ | Jose Ribalta | TKO | ۲ (۸), ۲:۱۳ | ۵ Jun 1998 | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany | |
۱۹ | Win | ۱۹–۰ | Dicky Ryan | TKO | ۵ (۱۲) | ۲ May 1998 | Hansehalle, Lübeck, Germany | Won vacant WBO Inter-Continental heavyweighttitle |
۱۸ | Win | ۱۸–۰ | Julius Francis | TKO | ۲ (۱۲) | ۱۸ Apr 1998 | Eurogress, Aachen, Germany | |
۱۷ | Win | ۱۷–۰ | Levi Billups | KO | ۲ (۱۰) | ۲۰ Mar 1998 | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | Louis Monaco | KO | ۳ (۱۰) | ۷ Mar 1998 | Sartory Saale, Cologne, Germany | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Alben Belinski | KO | ۲ (۸) | ۳۰ Jan 1998 | Berdux Filmstudios, Munich, Germany | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Marcus Rhode | TKO | ۲ (۱۰) | ۱۷ Jan 1998 | Sport- und Erholungszentrum, Berlin, Germany | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | Anthony Willis | KO | ۵ (۸) | ۲۰ Dec 1997 | Oberrheinhalle, Offenburg, Germany | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | Herman Delgado | TKO | ۳ (۸) | ۲۹ Nov 1997 | Rheinstrandhalle, Karlsruhe, Germany | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | Gilberto Williamson | KO | ۶ (۸), ۲:۵۰ | ۸ Nov 1997 | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Will Hinton | KO | ۲ (۶) | ۴ Oct 1997 | Stadionsporthalle, Hanover, Germany | |
۹ | Win | ۹–۰ | Jimmy Haynes | KO | ۲ (۶) | ۱۴ Jun 1997 | Saaltheater Hubert Geulen, Aachen, Germany | |
۸ | Win | ۸–۰ | Cleveland Woods | KO | ۲ (۶), ۲:۱۶ | ۱۰ May 1997 | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۷ | Win | ۷–۰ | Derrick Roddy | TKO | ۲ (۶), ۲:۱۴ | ۱۲ Apr 1997 | Eurogress, Aachen, Germany | |
۶ | Win | ۶–۰ | Calvin Jones | KO | ۱ (۶), ۲:۵۸ | ۸ Mar 1997 | Sartory Saale, Cologne, Germany | |
۵ | Win | ۵–۰ | Troy Roberts | TKO | ۲ (۶), ۱:۱۴ | ۲۲ Feb 1997 | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany | |
۴ | Win | ۴–۰ | Mike Acklie | KO | ۱ (۶), ۰:۳۲ | ۲۵ Jan 1997 | Maritim Hotel, Stuttgart, Germany | |
۳ | Win | ۳–۰ | Brian Sargent | TKO | ۲ (۶), ۱:۰۸ | ۲۱ Dec 1996 | Zoological Garden, Frankfurt, Germany | |
۲ | Win | ۲–۰ | Frantisek Sumina | TKO | ۱ (۴), ۱:۱۲ | ۳۰ Nov 1996 | Arena Nova, Wiener Neustadt, Austria | |
۱ | Win | ۱–۰ | Tony Bradham | KO | ۲ (۴), ۱:۱۴ | ۱۶ Nov 1996 | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany |
Pay-per-view bouts
Date | Fight | Buys | Network | Country |
---|---|---|---|---|
۱۱ December 2004 | Vitali Klitschko vs. Danny Williams | ۱۲۰,۰۰۰[۱۳۳] | HBO PPV | United States |
ویتالی کلیچکو (به انگلیسی: Vitali Klitschko)، (به اوکراینی: vɨˈtæli ˈklɪtʃkoʊ)؛ متولد (۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱) در قرقیزستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی؛ مشت زن اوکراینی و قهرمان سابق WBO و WBC سنگین وزن دنیا است. همچنین او از رهبران اتحاد دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات و عضو پارلمان اوکراین است. وی از دانشگاه تاراس شفچنکو کیف دکترای تربیت بدنی دارد.
ویتالی کلیچکو، ۴۷ مبارزهٔ بینالمللی انجام داده که ۴۵ برد و در ۴۱ مبارزه موفق به ناک اوت حریفان شده و فقط در ۲ مبارزه شکست خورده، که یکی از شکستها مربوط به باخت وی در دسامبر سال ۲۰۰۳، از لنوکس لوئیس مشت زن انگلیسی میباشد.
برادر کوچک او ولادیمیر کلیچکو قهرمان سابق بوکس حرفهای سنگین وزن جهان در ارگانهای WBA، IBF، WBO و IBO است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.